【资料图】
沪深交易所2023年07月04日公布的交易公开信息显示,襄阳轴承因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。襄阳轴承当日收报元,涨跌幅%,振幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间06月30日至07月04日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 中国银河证券杭州海运国际大厦营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | - | ||
2 | 中信建投证券襄阳长虹路营业部 | - | ||
3 | 国泰君安证券上海分公司 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 万和证券北京分公司 | 0 | - | |
合计 | - | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 中国银河证券杭州海运国际大厦营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | - | ||
2 | 中信建投证券襄阳长虹路营业部 | - | ||
3 | 国泰君安证券上海分公司 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 万和证券北京分公司 | 0 | - | |
合计 | - | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券襄阳沿江大道营业部 | - | ||
2 | 中信建投证券襄阳长虹路营业部 | - | ||
3 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | |||
4 | 安信证券义乌贝村路营业部 | - | ||
5 | 华泰证券沈阳大西路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。